Alle virksomhedskonkurser i Danmark, der blev bekendtgjort i Statstidende onsdag den 7. oktober 2026 – dekreter og øvrige skridt i konkursforløbet.
| Virksomhed | Status | Retskreds | By | CVR | Dato ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konkursdekret | København | København | 39454165 | 07.10.2026 | Detaljer → | |
| Regnskab og boafslutning | Hedensted | Hedensted | 37383309 | 07.10.2026 | Detaljer → | |
| Regnskab og boafslutning | Smørum | Smørum | 41369078 | 07.10.2026 | Detaljer → | |
| Ophævelse af dekret | Køge | Køge | — | 07.10.2026 | Detaljer → | |
| Konkursdekret | København | København | 45691527 | 07.10.2026 | Detaljer → | |
| Regnskab og boafslutning | Aalborg | Aalborg | 33388381 | 07.10.2026 | Detaljer → | |
| Regnskab og boafslutning | Horsens | Horsens | 43011227 | 07.10.2026 | Detaljer → | |
| Regnskab og boafslutning | Vejle | Vejle | 44071045 | 07.10.2026 | Detaljer → | |
| Konkursdekret | København | København | 37639915 | 07.10.2026 | Detaljer → | |
| Regnskab og boafslutning | Skanderborg | Skanderborg | 41251069 | 07.10.2026 | Detaljer → | |
| Regnskab og boafslutning | Støvring | Støvring | 37942022 | 07.10.2026 | Detaljer → | |
| Regnskab og boafslutning | Juelsminde | Juelsminde | 41794135 | 07.10.2026 | Detaljer → | |
| Regnskab og boafslutning | Horsens | Horsens | 38682008 | 07.10.2026 | Detaljer → | |
| Konkursdekret | Brøndby | Brøndby | 43676199 | 07.10.2026 | Detaljer → | |
| Konkursdekret | Sakskøbing | Sakskøbing | 42353957 | 07.10.2026 | Detaljer → | |
| Regnskab og boafslutning | Galten | Galten | 40211977 | 07.10.2026 | Detaljer → |
Her er bekendtgørelserne fra onsdag den 7. oktober 2026: nye konkursdekreter samt indkaldelser og afsluttede boer, som skifteretterne offentliggjorde i Statstidende denne dag. Klik på en virksomhed for CVR-nr., kurator og kilder.
Denne dag tæller listen 16 virksomheder, flest fra Retten i Horsens.