Alle virksomhedskonkurser i Danmark, der blev bekendtgjort i Statstidende torsdag den 1. oktober 2026 – dekreter og øvrige skridt i konkursforløbet.
| Virksomhed | Status | Retskreds | By | CVR | Dato ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regnskab og boafslutning | Brøndby | Brøndby | 41080302 | 01.10.2026 | Detaljer → | |
| Regnskab og boafslutning | Hvidovre | Hvidovre | 37640247 | 01.10.2026 | Detaljer → | |
| Regnskab og boafslutning | Vedbæk | Vedbæk | 40288562 | 01.10.2026 | Detaljer → | |
| Regnskab og boafslutning | Randers | Randers | 44143976 | 01.10.2026 | Detaljer → | |
| Regnskab og boafslutning | København | København | 43425978 | 01.10.2026 | Detaljer → | |
| Regnskab og boafslutning | København | København | 30518993 | 01.10.2026 | Detaljer → | |
| Regnskab og boafslutning | Glostrup | Glostrup | 36559047 | 01.10.2026 | Detaljer → | |
| Regnskab og boafslutning | Havdrup | Havdrup | 42238597 | 01.10.2026 | Detaljer → | |
| Regnskab og boafslutning | Rødovre | Rødovre | 44504790 | 01.10.2026 | Detaljer → | |
| Regnskab og boafslutning | 8961 Allingåbro | 8961 Allingåbro | 34966826 | 01.10.2026 | Detaljer → | |
| Regnskab og boafslutning | København | København | 39517884 | 01.10.2026 | Detaljer → | |
| Regnskab og boafslutning | København | København | 33498624 | 01.10.2026 | Detaljer → | |
| Regnskab og boafslutning | København | København | 41225920 | 01.10.2026 | Detaljer → | |
| Regnskab og boafslutning | Herlev | Herlev | 37409197 | 01.10.2026 | Detaljer → | |
| Regnskab og boafslutning | København | København | 37590142 | 01.10.2026 | Detaljer → | |
| Regnskab og boafslutning | Valby | Valby | 36726245 | 01.10.2026 | Detaljer → |
Her er bekendtgørelserne fra torsdag den 1. oktober 2026: nye konkursdekreter samt indkaldelser og afsluttede boer, som skifteretterne offentliggjorde i Statstidende denne dag. Klik på en virksomhed for CVR-nr., kurator og kilder.
Denne dag tæller listen 16 virksomheder, flest fra Sø- og Handelsretten.